Preisliste ab 01.11.2024
Komplett-Tarife | |||
Im Beitrag enthalten sind: | |||
|
12 Monate | 65,99 | € / Monat | |
24 Monate | 55,99 | € / Monat | |
Einzel-Tarife | |||
Geräte oder Kurse (ohne Duschen & Sauna) | |||
6 Monate | 35,99 | € / Monat | |
12 Monate | 31,99 | € / Monat | |
24 Monate | 22,99 | € / Monat | |
Geräte und Kurse (ohne Duschen & Sauna) | |||
6 Monate | 49,99 | € / Monat | |
12 Monate | 44,99 | € / Monat | |
24 Monate | 36,99 | € / Monat | |
Schülerinnen bis 18 Jahren | |||
Geräte ohne Sauna & Duschen | |||
6 Monate | 25,99 | € / Monat | |
12 Monate | 22,99 | € / Monat |
Keine Aufnahmegebühr | |||
lediglich eine Versicherungs- | |||
und Bearbeitungsgebühr, | |||
von jährlich | 34,99 € | ||
Einführung- oder Trainingsplan | 34,99 € | ||
Personaltraining | ||||
Mitglieder | 60 Min. | 90,- € | ||
90 Min. | 120,- € | |||
Zahle 10x und trainiere 11x! |